Ranking - Copa Futuro
9 Fem
| COPA FUTURO DE TÊNIS 2025 | ||||||
| Â | Â | Â | 9 Anos Feminino | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | etapa | |||
| rk | nome | total | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. |
| 1 | Julia Diniz | 100 | 100 | Â | Â | Â |
| 2 | Beatriz Paiva | 70 | 70 | Â | Â | Â |
| 3 | Carolina Santana | 45 | 45 | Â | Â | Â |
| 4 | Â Maria Luiza Souza | 30 | 30 | Â | Â | Â |
| 5 | Cecilia Rocha | 30 | Â 30 | Â | Â | Â |
| 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 9 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 10 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 11 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 12 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 13 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 14 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 15 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 16 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
9 Masc
| COPA FUTURO DE TÊNIS 2025 | ||||||
| Â | Â | Â | 9 Anos Masculino | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | etapa | |||
| rk | nome | total | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. |
| 1 | Fernando Almeida | 100 | 100 | Â | Â | Â |
| 2 | Bernardo Carvalho | 70 | 70 | Â | Â | Â |
| 3 | Rafael Durao | 45 | 45 | Â | Â | Â |
| 4 | Bernardo Argolo | 45 | 45 | Â | Â | Â |
| 5 | Joao Santangelo | 35 | 35 | Â | Â | Â |
| 6 | Joao Lima | 30 | 30 | Â | Â | Â |
| 7 | Arthur Auster | 30 | 30 | Â | Â | Â |
| 8 | Gustavo Brito | 30 | 30 | Â | Â | Â |
| 9 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 10 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 11 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 12 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 13 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 14 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 15 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 16 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 17 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
10 Fem
| COPA FUTURO DE TÊNIS 2025 | ||||||
|  |  |  | 10 Anos Feminino | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | etapa | |||
| rk | nome | total | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. |
| 1 | Valentina Gonzaga | 100 | 100 | Â | Â | Â |
| 2 | Ana Vitoria Bahiense | 70 | 70 | Â | Â | Â |
| 3 | Maria Clara Varjao | 45 | 45 | Â | Â | Â |
| 4 | Beatriz Rebouças | 30 | 30 |  |  |  |
| 5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
10 Masc
| COPA FUTURO DE TÊNIS 2025 | ||||||
| Â | Â | Â | 10 Anos Masculino | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | etapa | |||
| RK | nome | total | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. |
| 1 | Rafael Esteves | 100 | 100 | Â | Â | Â |
| 2 | Rafael Fernandes | 70 | 70 | Â | Â | Â |
| 3 | Felipe Sales | 45 | 45 | Â | Â | Â |
| 4 | Guilherme Badaro | 45 | 45 | Â | Â | Â |
| 5 | Miguel Varjao | 35 | 35 | Â | Â | Â |
| 6 | Henrique Calabrich | 30 | 30 | Â | Â | Â |
| 7 | Joao Gabriel Gomes | 30 | 30 | Â | Â | Â |
| 8 | Matheus Borges Passos | 30 | 30 | Â | Â | Â |
| 9 | Bernardo Caires | 20 | 20 | Â | Â | Â |
| 10 | Eduardo Dornelas | 20 | 20 | Â | Â | Â |
| 11 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 12 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 13 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
12 Fem
| COPA FUTURO DE TÊNIS 2025 | ||||||
|  |  |  | 12 Anos Feminino | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | etapa | |||
| rk | nome | total | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. |
| 1 | Alice Azevedo | 100 | 100 | Â | Â | Â |
| 2 | Elisa Magalhaes | 70 | 70 | Â | Â | Â |
| 3 | Gabriela Liberato | 45 | 45 | Â | Â | Â |
| 4 | Julia Calefi | 45 | 45 | Â | Â | Â |
| 5 | Isabella Mullen | 35 | 35 | Â | Â | Â |
| 6 | Fernanda Cuevas | 30 | 30 | Â | Â | Â |
| 7 | Mel Gabler | 30 | 30 | Â | Â | Â |
| 8 | Sophia Rocha | 30 | 30 | Â | Â | Â |
| 9 | Rafaela Berenguer | 30 | 30 | Â | Â | Â |
| 10 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 11 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
12 Masc
| COPA FUTURO DE TÊNIS 2025 | ||||||
|  |  |  | 12 Anos Masculino | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | etapa | |||
| rk | nome | total | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. |
| 1 | Pedro Sales | 100 | 100 | Â | Â | Â |
| 2 | Arthur Knopp | 70 | 70 | Â | Â | Â |
| 3 | Arthur Bastos | 45 | 45 | Â | Â | Â |
| 4 | Thiago Mota Cruz | 45 | 45 | Â | Â | Â |
| 5 | Kaua Silva | 35 | 35 | Â | Â | Â |
| 6 | Rafael Fracassi | 30 | 30 | Â | Â | Â |
| 7 | Gabriel Pombo | 30 | 30 | Â | Â | Â |
| 8 | Lucas Mendonça | 30 | 30 |  |  |  |
| 9 | Heitor Muhana | 30 | 30 | Â | Â | Â |
| 10 | Joao Gabler | 0 | 0 | Â | Â | Â |
| 11 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 12 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 13 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 14 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 15 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
14 Fem
| COPA FUTURO DE TÊNIS 2025 | ||||||
|  |  |  | Sub 15 Anos Feminino | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | etapa | |||
| rk | nome | total | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. |
| 1 | Natalia Resende | 100 | 100 | Â | Â | Â |
| 2 | Lais Falcao | 70 | 70 | Â | Â | Â |
| 3 | Lorena Tourinho | 45 | Â 45 | Â | Â | Â |
| 4 | Beatriz Camoes | 45 | Â 45 | Â | Â | Â |
| 5 | Luisa Magalhaes | Â 0 | Â 0 | Â | Â | Â |
| 6 | Â Alice Dorea | Â 0 | Â 0 | Â | Â | Â |
| 7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
14 Masc
| COPA FUTURO DE TÊNIS 2025 | ||||||
|  |  |  | Sub 15 Anos Masculino | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | etapa | |||
| rk | nome | total | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. |
| 1 | Tiago Araujo | 100 | 100 | Â | Â | Â |
| 2 | Eduardo Bulhoes | 70 | 70 | Â | Â | Â |
| 3 | Leandro Lino | 45 | 45 | Â | Â | Â |
| 4 | Eduardo Leao | 45 | 45 | Â | Â | Â |
| 5 | Raul Pinto | 30 | 30 | Â | Â | Â |
| 6 | Vitor Camoes | 30 | 30 | Â | Â | Â |
| 7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Esp. Fem
| COPA FUTURO DE TÊNIS 2025 | ||||||
|  |  |  | Especial Feminino | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | etapa | |||
| rk | nome | total | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. |
| 1 | Maria Beatriz Silva | 100 | 100 | Â | Â | Â |
| 2 | Mariana Cerqueira | 70 | 70 | Â | Â | Â |
| 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Esp. Masc
| COPA FUTURO DE TÊNIS 2025 | ||||||
|  |  |  | Especial Masculino  | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | etapa | |||
| rk | nome | total | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. |
| 1 | Eduardo Badaro | 100 | 100 | Â | Â | Â |
| 2 | Caetano Domingues | 70 | 70 | Â | Â | Â |
| 3 | Bruno Diniz | 45 | 45 | Â | Â | Â |
| 4 | Matheus Espinheira | 45 | 45 | Â | Â | Â |
| 5 | Arthur Biscarde | 30 | 30 | Â | Â | Â |
| 6 | Pedro Telles | 30 | 30 | Â | Â | Â |
| 7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 9 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 10 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 11 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 12 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 13 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 14 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
