Ranking - Copa Futuro
9 Fem
| COPA FUTURO DE TÊNIS 2025 | ||||||
| 9 Anos Feminino | ||||||
| etapa | ||||||
| rk | nome | total | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. |
| 1 | Julia Diniz | 100 | 100 | |||
| 2 | Beatriz Paiva | 70 | 70 | |||
| 3 | Carolina Santana | 45 | 45 | |||
| 4 | Maria Luiza Souza | 30 | 30 | |||
| 5 | Cecilia Rocha | 30 | 30 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
9 Masc
| COPA FUTURO DE TÊNIS 2025 | ||||||
| 9 Anos Masculino | ||||||
| etapa | ||||||
| rk | nome | total | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. |
| 1 | Fernando Almeida | 100 | 100 | |||
| 2 | Bernardo Carvalho | 70 | 70 | |||
| 3 | Rafael Durao | 45 | 45 | |||
| 4 | Bernardo Argolo | 45 | 45 | |||
| 5 | Joao Santangelo | 35 | 35 | |||
| 6 | Joao Lima | 30 | 30 | |||
| 7 | Arthur Auster | 30 | 30 | |||
| 8 | Gustavo Brito | 30 | 30 | |||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
10 Fem
| COPA FUTURO DE TÊNIS 2025 | ||||||
| 10 Anos Feminino | ||||||
| etapa | ||||||
| rk | nome | total | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. |
| 1 | Valentina Gonzaga | 100 | 100 | |||
| 2 | Ana Vitoria Bahiense | 70 | 70 | |||
| 3 | Maria Clara Varjao | 45 | 45 | |||
| 4 | Beatriz Rebouças | 30 | 30 | |||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
10 Masc
| COPA FUTURO DE TÊNIS 2025 | ||||||
| 10 Anos Masculino | ||||||
| etapa | ||||||
| RK | nome | total | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. |
| 1 | Rafael Esteves | 100 | 100 | |||
| 2 | Rafael Fernandes | 70 | 70 | |||
| 3 | Felipe Sales | 45 | 45 | |||
| 4 | Guilherme Badaro | 45 | 45 | |||
| 5 | Miguel Varjao | 35 | 35 | |||
| 6 | Henrique Calabrich | 30 | 30 | |||
| 7 | Joao Gabriel Gomes | 30 | 30 | |||
| 8 | Matheus Borges Passos | 30 | 30 | |||
| 9 | Bernardo Caires | 20 | 20 | |||
| 10 | Eduardo Dornelas | 20 | 20 | |||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
12 Fem
| COPA FUTURO DE TÊNIS 2025 | ||||||
| 12 Anos Feminino | ||||||
| etapa | ||||||
| rk | nome | total | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. |
| 1 | Alice Azevedo | 100 | 100 | |||
| 2 | Elisa Magalhaes | 70 | 70 | |||
| 3 | Gabriela Liberato | 45 | 45 | |||
| 4 | Julia Calefi | 45 | 45 | |||
| 5 | Isabella Mullen | 35 | 35 | |||
| 6 | Fernanda Cuevas | 30 | 30 | |||
| 7 | Mel Gabler | 30 | 30 | |||
| 8 | Sophia Rocha | 30 | 30 | |||
| 9 | Rafaela Berenguer | 30 | 30 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
12 Masc
| COPA FUTURO DE TÊNIS 2025 | ||||||
| 12 Anos Masculino | ||||||
| etapa | ||||||
| rk | nome | total | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. |
| 1 | Pedro Sales | 100 | 100 | |||
| 2 | Arthur Knopp | 70 | 70 | |||
| 3 | Arthur Bastos | 45 | 45 | |||
| 4 | Thiago Mota Cruz | 45 | 45 | |||
| 5 | Kaua Silva | 35 | 35 | |||
| 6 | Rafael Fracassi | 30 | 30 | |||
| 7 | Gabriel Pombo | 30 | 30 | |||
| 8 | Lucas Mendonça | 30 | 30 | |||
| 9 | Heitor Muhana | 30 | 30 | |||
| 10 | Joao Gabler | 0 | 0 | |||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
14 Fem
| COPA FUTURO DE TÊNIS 2025 | ||||||
| Sub 15 Anos Feminino | ||||||
| etapa | ||||||
| rk | nome | total | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. |
| 1 | Natalia Resende | 100 | 100 | |||
| 2 | Lais Falcao | 70 | 70 | |||
| 3 | Lorena Tourinho | 45 | 45 | |||
| 4 | Beatriz Camoes | 45 | 45 | |||
| 5 | Luisa Magalhaes | 0 | 0 | |||
| 6 | Alice Dorea | 0 | 0 | |||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
14 Masc
| COPA FUTURO DE TÊNIS 2025 | ||||||
| Sub 15 Anos Masculino | ||||||
| etapa | ||||||
| rk | nome | total | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. |
| 1 | Tiago Araujo | 100 | 100 | |||
| 2 | Eduardo Bulhoes | 70 | 70 | |||
| 3 | Leandro Lino | 45 | 45 | |||
| 4 | Eduardo Leao | 45 | 45 | |||
| 5 | Raul Pinto | 30 | 30 | |||
| 6 | Vitor Camoes | 30 | 30 | |||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
