Chaves - Copa Futuro
9 Anos. Masc.
| 9 ANOS MASCULINO | |||
| BERNARDO ARGOLLO | |||
| 15/11 12H | BERNARDO ARGOLLO | ||
| NOAH AQUINO | 6/2. 6/4 | ||
| 15/11 14H | BERNARDO ARGOLLO | ||
| VALENTINO TAVARES | 6/2. 6/3 | ||
| 15/11 12H | VALENTINO TAVARES | ||
| MAURICIO PEREIRA | 6/3. 6/4 | ||
| 16/11 8H | BERNARDO ARGOLO | ||
| JOAO C. LIMA | 5/6 6/4 8/6 | ||
| 15/11 12H | NANDO BORGES | ||
| NANDO BORGES | 4/6. 6/4. 7/1 | ||
| 15/11 14H | LUCCA TANNUS | ||
| NOAH LUZARDO | 6/4. 6/2 | ||
| 15/11 12H | LUCCA TANNUS | ||
| LUCCA TANNUS | 6/5 6/2 | ||
| 9 ANOS MASCULINO - REPESCAGEM | |||
| NOAH AQUINO | |||
| NOAH AQUINO | |||
| MAURICIO PEREIRA | 6/2 | ||
| NOAH AQUINO | |||
| JOÃO LIMA | 6/5 | ||
| JOÃO LIMA | 6/4 | ||
9 Anos Fem
| 9 ANOS FEMININO | |||
| BEATRIZ PAIVA | |||
| BEATRIZ PAIVA | |||
| BYE | |||
| 15/11 14H | MAYA BRASIL | ||
| LIZ CUNHA | W.O | ||
| 15/11 13H | MAYA BRASIL | ||
| MAYA BRASIL | W.O | ||
| 16/11 8H | CECILIA ROCHA | ||
| MARIA JONES | 5/6 6/5 8/6 | ||
| 15/11 13H | CECILIA ROCHA | ||
| CECILIA ROCHA | 6/4. 6/3 | ||
| 15/11 14H | CECILIA ROCHA | ||
| MANUELA BRAGA | 6/3. 6/2 | ||
| 15/11 13H | MANUELA BRAGA | ||
| FERNANDA PARISH | W.O | ||
| 9 ANOS FEMININO - REPESCAGEM | |||
| MARIA JONES | |||
| BIA PAIVA | |||
| BIA PAIVA | |||
| MANUELA BRAGA | |||
10 Anos Masc
| 10 anos masculino | ||||
| FELIPE SALES | ||||
| FELIPE SALES | ||||
| BYE | ||||
| 15/11 16H | FELIPE SALES | |||
| RAFAEL CELESTINO | 6/0. 6/1 | |||
| 15/11 15H | JOÃO GABRIEL GOMES | |||
| JOAO GABRIEL GOMES | 6/2. 6/0 | |||
| 15/11 17H | FELIPE SALES | |||
| DAVI OLIVEIRA | 6/1. 6/1 | |||
| 15/11 15H | MATEUS SARAIVA | |||
| MATEUS SARAIVA | 6/1. 6/1 | |||
| 15/11 16H | EDUARDO PARISH | |||
| BYE | 6/1. 6/3 | |||
| EDUARDO PARISH | ||||
| EDUARDO PARISH | ||||
| 16/11. 11:30h | FELIPE SALES | |||
| MIGUEL VARJAO | 6/3 6/1 | |||
| MIGUEL VARJAO | ||||
| BYE | ||||
| 15/11 16H | EDUARDO DORNELAS | |||
| EDUARDO DORNELAS | 4/6 6/3. 10/8 | |||
| EDUARDO DORNELAS | ||||
| BYE | ||||
| 16/11 8h | MATEUS BORGES | |||
| MATEUS BORGES | 6/3 6/3 | |||
| 15/11 15H | MATEUS BORGES | |||
| ARTHUR PEDREIRA | ||||
| 15/11 16H | MATEUS BORGES | |||
| BYE | 3/6 6/2. Desist. | |||
| RAFAEL FERNANDES | ||||
| RAFAEL FERNANDES | ||||
| Repescagem 10 anos masculino | ||||
10 Anos Fem
| 10 ANOS FEMININO | |||
| Grupo 1 | VALENTINA GONZAGA | BEATRIZ REBOUÇAS | |
| GONZAGA | 6/3. 6/2 | ||
| REBOUÇAS | 3/6. 2/6. | ||
| VALENTINA CAMPEA MARIA CLARA VICE CAMPEA | |||
| 10 ANOS FEMININO | |||
| Grupo 2 | ANA BAHIENSE | MARIA VARJAO | |
| BAHIENSE | 6/7 (4). 4/6 | ||
| VARJAO | 7/6 (4). 6/4 | ||
| TODAS ATLETAS JOGARAO 15/11 15H | |||
12 Anos Masc
| 12 ANOS MASCULINO | ||||
| LUCAS CABRAL | ||||
| LUCAS CABRAL | ||||
| BYE | ||||
| 15/11 17H | LUCAS CABRAL | |||
| ARTUR PAIVA | 6/4. 6/0 | |||
| 14/11 19H | DANIEL A.CARMO | |||
| DANIEL A CARMO | 6/1. 6/1 | |||
| A SEGUIR | LUCAS CABRAL | |||
| GABRIEL MUNHOZ | 6/3. 6/1 | |||
| 14/11 19H | PEDRO FONSECA | |||
| PEDRO FONSECA | W.O | |||
| 15/11 17H | GABRIEL POMBO | |||
| BYE | 6/1. 6/2 | |||
| GABRIEL POMBO | ||||
| GABRIEL POMBO | ||||
| 16/11 10H | LUCAS CABRAL | |||
| HENRI FERNANDES | 6/2 6/3 | |||
| 14/11 19H | DAVI CUNHA | |||
| DAVI CUNHA | W.O | |||
| 15/11 17H | DAVI CUNHA | |||
| CAIO MOTA | 6/1. 6/1 | |||
| 14/11 19H | CAIO MOTA | |||
| EDUARDO FONSECA | W.O | |||
| A SEGUIR | DAVI CUNHA | |||
| RAFAEL ANGELIM | 6/4. 3/6 10/5 | |||
| 14/11 19H | RAFAEL ANGELIM | |||
| ENRICO MORETI | 7/6 (5). 6/3 | |||
| 15/11 17H | RAFAEL ANGELIM | |||
| BYE | 6/2. 7/5 | |||
| GUILHERME RUBEIZ | ||||
| GUILHERME RUBEIZ | ||||
| 12 ANOS MASCULINO - REPESCAGEM | ||||
12 Anos Fem
| 12 ANOS FEMININO | ||||
| ISABELLA MULLEM | ||||
| ISABELLA MULLEM | ||||
| GABRIELA MUNHOZ | 6/3 6/2 | |||
| GABRIELA MUNHOZ | ||||
| ISABELA BERTI | 6/3. 6/3 | |||
| ISABELLA MULLEM | ||||
| 7/5. 6/3 | ||||
| ELISA MAGALHÃES | ||||
| SOPHIA ROCHA | ||||
| 7/6 (4). 5/7 10/8 | ||||
| SOPHIA ROCHA | ||||
| 16/11 10h | JULIA CALEFFI | |||
| 6/4 6/1 | ||||
| LUISA SABACK | ||||
| LUISA SABACK | ||||
| 7/5. 6/4 | ||||
| ALICE PINHO | ||||
| JULIA CALEFFI | ||||
| SOPHIA VILAN | 6/0. 6/2 | |||
| SOPHIA VILAN | ||||
| EDUARDA FONSECA | 6/1. 6/1 | |||
| JULIA CALEFFI | ||||
| 6/2. 6/3 | ||||
| JULIA CALEFFI | ||||
| 12 ANOS FEMININO - REPESCAGEM | ||||
Sub 15 Masc.
| SUB 15 MASCULINO | |||
| GABRIEL MIRANDA | |||
| 14/11 20H | GABRIEL MIRANDA | ||
| FELIPE ANDRADE | 6/1. 6/1 | ||
| 15/11 13H | GABRIEL MIRANDA | ||
| PEDRO PEDREIRA | Q. CENTRAL | 6/0. 6/2 | |
| 14/11 20H | JOÃO P. BARBOSA | ||
| JOAO P. BARBOSA | 6/2 6/7 (5) 5/2 Desist. | ||
| 16/11 11H | GABRIEL MIRANDA | ||
| CAIO CALEFFI | 6/2 6/1 | ||
| 14/11 20H | ANTONIO MONTEIRO | ||
| ANTONIO MONTEIRO | 6/4. 7/6 (3) | ||
| 15/11 14H | ANTONIO MONTEIRO | ||
| DYLAN LUZ | Q. CENTRAL | 6/2. 6/1 | |
| 14/11 20H | EDUARDO LEÃO | ||
| EDUARDO LEAO | 6/4. 4/6. 10/7 | ||
| SUB 15 MASCULINO - REPESCAGEM | |||
