Chaves - Copa Futuro
9 Anos. Masc.
| 9 ANOS MASCULINO | ||||
| Danilo C. Nogueira | ||||
| 28/03 12h | Nando Borges | |||
| 6/5 6/5 | ||||
| Nando Borges Passos | ||||
| 28/03 13h | Gabriel Lustosa | |||
| 6/2 6/3 | ||||
| Gabriel Lustosa | ||||
| 28/03 12h | Gabriel Lustosa | |||
| 6/5 6/3 | ||||
| Joao Bernardo Frugoni | ||||
| 29/03 8h | Gabriel Lustosa | |||
| 6/3 5/6 7/3 | ||||
| Lucas Santos Borges | ||||
| 28/03 12h | Lucas Santos Borges | |||
| W.O | ||||
| Guilherme Gordilho | ||||
| 28/03 13h | João Jucá | |||
| 6/4 2/2 Desist. | ||||
| Joao Jucá | ||||
| 28/03 12h | João Jucá | |||
| 3/6 6/4 7/4 | ||||
| Bernardo Carvalho | ||||
| REPESCAGEM | ||||
| Bernardo Carvalho | ||||
| Bernardo Carvalho | ||||
| 6/4 | ||||
| João Bernardo Frugoni | ||||
| Bernardo Carvalho | ||||
| 6/4 | ||||
| Danilo Nogueira | ||||
9 Anos Fem
| Grupo 1 | Lara Borges | Manuela Argolo | Maria Jones |
| Lara Borges | 6/4 5/6 4/7 | 3/6 3/6 | |
| Manuela Argolo | 4/6 6/5 7/4 | 2/6 4/6 | |
| Maria Jones | 6/3 6/3 | 6/2 6/4 | |
| Todas as jogadoras devem estar 28/03 as 13h | |||
| Grupo 2 | Julia Tannus | Julia Morbeck | Maria Gois |
| Julia Tannus | 6/5 4/6 7/5 | 6/4 6/4 | |
| Julia Morbeck | 5/6 6/4 5/7 | 6/5 6/5 | |
| Maria Gois | 4/6 4/6 | 5/6 5/6 | |
| Todas as jogadoras devem estar 28/03 as 13h | |||
Campeã - Maria Jones Vice Campeã -Julia Tannus de Carvalho (6/4 6/2)
10 Anos Masc
| Grupo 1 | Bernardo Argolo | Noah Aquino | Joao Cortizo |
| Bernardo Argolo | 6/2 6/1 | 6/1 6/4 | |
| Noah Aquino | 2/6 1/6 | 4/6 7/5 9/11 | |
| Joao Cortizo | 1/6 4/6 | 6/4 5/7 11/9 | |
| Todas os jogadores devem estar 28/03 as 14h | |||
| Grupo 2 | Bernardo Caires | Fernando Almeida | Bernardo Vieira |
| Bernardo Caires | 4/6 4/6 | 6/1 6/0 | |
| Fernando Almeida | 6/4 6/4 | 6/0 6/1 | |
| Bernardo Vieira | 1/6 0/6 | 0/6 1/6 | |
| Campeão - Fernando Almeida Vice Campeão Bernardo Argolo | 6/3 6/4 | ||
| Todas os jogadores devem estar 28/03 as 14h | |||
10 Anos Fem
| Grupo Único | Maya Brasil | Fernanda Parish | Beatriz Paiva | Cecilia Rocha |
| Maya Brasil | 3/6 5/7(5) | 6/3 6/3 | 7/5 6/0 | |
| Fernanda Parish | 6/3 7/6 (5) | 4/6 4/6 | 6/4 6/2 | |
| Beatriz Paiva | 3/6 3/6 | 6/4 6/4 | 1/6 2/6 | |
| Cecilia Rocha | 5/7 0/6 | 4/6 2/6 | 6/1 6/2 | |
| Campeã - Fernanda Parish Vice Campeã - Maya Brasil | ||||
| Todas as jogadoras devem estar 28/03 as 15h | ||||
12 Anos Masc
| 12 ANOS MASCULINO | |||||
| 1 | |||||
| Guilherme Badaro | |||||
| 2 | |||||
| 27/03 19h | Guilherme Badaró | ||||
| 3 | Davi Reinaldo | 6/1 6/0 | |||
| 27/03 17h | Davi Reinaldo | ||||
| 4 | Gabriel Bulcao | 6/4 3/6 10/1 | |||
| 28/03 12h Q Central | Guilherme Badaró | ||||
| 5 | 7/5 6/4 | ||||
| Guilherme Rubeiz | |||||
| 6 | |||||
| 27/03 19h | Mateus Borges Passos | ||||
| 7 | 6/1 6/2 | ||||
| Mateus Borges Passos | |||||
| 8 | |||||
| 29/03 8:30 Q central | Guilherme Badaró | ||||
| 9 | 6/0 6/3 | ||||
| Guilherme Tannus | |||||
| 10 | |||||
| 27/03 18h | João Gabriel Gomes | ||||
| 11 | 6/1 6/4 | ||||
| Joao Gabriel Gomes | |||||
| 12 | |||||
| 28/03 13:30 Q central | Gabriel Pombo | ||||
| 13 | 6/3 6/3 | ||||
| Gabriel Pombo | |||||
| 14 | |||||
| 27/03 18h | Gabriel Pombo | ||||
| 15 | 6/3 1/6 10/6 | ||||
| Miguel Varjao | |||||
| 16 | |||||
| Guilherme Badaró | |||||
| 17 | 6/2 6/0 | ||||
| Eduardo Parish | |||||
| 18 | 29/03 11h | ||||
| 27/03 18h | Eduardo Parish | ||||
| 19 | 6/0 6/0 | ||||
| Artur Paiva | |||||
| 20 | |||||
| 28/03 14:30 Q Central | Eduardo Parish | ||||
| 21 | 6/2 6/4 | ||||
| Lucas Ritt | |||||
| 22 | |||||
| 27/03 18h | Lucas Ritt | ||||
| 23 | 6/2 5/7 10/1 | ||||
| Davi Argones | |||||
| 24 | |||||
| 29/03 9:30 Q Central | Rafael Fernandes | ||||
| 25 | 6/3 6/1 | ||||
| Henri Fernandez | |||||
| 26 | |||||
| 27/03 19h | Henri Fernandes | ||||
| 27 | 6/1 6/1 | ||||
| Felipe Juca | |||||
| 28 | |||||
| 28/03 15:30 Q central | Rafael Fernandes | ||||
| 29 | 7/6 (3) 6/7 (3) 11/9 | ||||
| Miguel Studart | |||||
| 30 | |||||
| 27/03 18h | Rafael Fernandes | ||||
| 31 | 6/1 6/0 | ||||
| Rafael Fernandes | |||||
| 32 | |||||
12 Anos Fem
| 12 ANOS FEMININO | ||||
| Julia Caleffi | ||||
| 28/03 17h | Júlia Caleffi | |||
| Maria Freire | 6/1 6/4 | |||
| 27/03 19h | Luisa Saback | |||
| Luisa Saback | 6/1 6/0 | |||
| 29/03 10h | Júlia Caleffi | |||
| 6/4 6/0 | ||||
| Lara A. Veloso | ||||
| 28/03 17h | Maria Clara Varjão | |||
| 6/1 6/11/0 | ||||
| Maria Clara Varjao | ||||
| 29/03 11:30 | Júlia Caleffi | |||
| 6/4 6/1 | ||||
| Eduarda Silveira | ||||
| 28/03 17h | Beatriz Rebouças | |||
| 6/2 6/0 | ||||
| Beatriz Rebouças | ||||
| 29/03 10h | Ana Vitória Bahiense | |||
| Isabela Berti | 6/1 6/4 | |||
| 27/03 19h | Sophia Lopes Rocha | |||
| Sophia Lopes Rocha | 6/2 6/0 | |||
| 28/03 17h | Ana Vitória Bahiense | |||
| 2/6 7/6 (3) 10/3 | ||||
| Ana Vitoria Bahiense | ||||
| REPESCAGEM | ||||
Sub 15 Masc.
| SUB 15 MASCULINO | |||
| Tiago Araujo | |||
| 27/03 20h | Davi Fortunato | ||
| Davi Fortunato | 6/4 1/6 10/6 | ||
| 28/03 17h | Antonio C. Monteiro | ||
| Antonio C. Monteiro | 6/2 7/6 (4) | ||
| 27/03 20h | Antonio C. Monteiro | ||
| Carlos Eduardo Duarte | 6/2 6/1 | ||
| 29/03 10h | Antonio C. Monteiro | ||
| Tiago Gallo | 7/6 (2) 6/0 | ||
| 27/03 20h | Daniel Andrade Carmo | ||
| Daniel Andrade Carmo | 6/0 6/4 | ||
| 28/03 17h | Daniel Andrade Carmo | ||
| Felipe Perazzo | 36 6/1 11/9 | ||
| 27/03 20h | Felipe Perazzo | ||
| Jose Alberto Bahiense | 6/0 2/6 10/5 | ||
Sub 15 Fem.
| Grupo Único | Luiza Castro | Taina Rocha | Clara Mayoral | Melissa Costa |
| Luiza Castro | 1/0 Desist. | 0/6 Desist. | 1/6 4/6 | |
| Taina Rocha | 0/1 Desist. | 0/1 Desist. | 0/6 0/6 | |
| Clara Mayoral | 6/0 Desist. | 1/0 Desist. | 7/6 (5) 6/1 | |
| Melissa Costa | 6/1 6/4 | 6/0 6/0 | 6/7 (5) 1/6 | |
| Campeã - Clara Mayoral Vice Campeã - Melissa Costa | ||||
| Todas as jogadoras devem estar 28/03 as 16h | ||||
