Chaves - Winner Open - 3a. Classe Feminina
| Marcela Passos | |||||
| 14/08 19h | Thaiz Rozado | ||||
| 6/4 5/7 10/7 | |||||
| Thaiz Rozado | |||||
| 28/08 18h | Thaiz Rosado | ||||
| 3 | 6/1 6/2 | ||||
| Giulia Rodrigues | |||||
| 25/08 21h | Liana Gusmão | ||||
| Maine Tomás | 6/4 6/7 (3) 10/6 | ||||
| 22/08 13h | Liana Gusmão | ||||
| Liana Gusmão | 6/1 6/0 | ||||
| 29/08 13h | |||||
| Daniele Brustolim | |||||
| Patrícia Jatobá | |||||
| Patrícia Jatobá | 6/3 7/6 (4) | ||||
| 25/08 21h | Patricia Jatobá | ||||
| 7/5 6/7 (1) 11/9 | |||||
| Leticia Feminela | |||||
| 4 | |||||
| 28/08 19h | Isabella Mullem | ||||
| Vanessa Sguerri | 6/3 6/3 | ||||
| 22/08 13h | Sophia Rocha | ||||
| Sophia Rocha | 3/6 6/1 10/8 | ||||
| 24/08 21h | Isabella Mullem | ||||
| 6/3 6/3 | |||||
| Isabella Mullem | |||||
| 2 |
