área do atleta

Categories List

Circuito Amizade

Ranking - Circuito Amizade

RANKING SENIOR

RANKING SENIOR     -     01/10/2023
No. atleta total 4a. etapa 2022 1a. etapa 2023 2a. etapa 2023 3a. etapa 2023
1 Lucas Brito 580 90 200 200 90
2 Andre Leal 490 160 120 120 90
3 Sergio Soares Filho 410 200 50 160 0
4 Rodrigo Magario 390 120 90 90 90
5 Franklin Farias 340 90 160 90 0
6 Gilberto Badaró 320 0 0 120 200
7 Cassio Rockemback 320 50 90 90 90
8 Bruno Ricardo Gomes 240 0 0 120 120
9 Leonardo Bacelar 200 0 50 30 120
10 Jose Cesar Bitencourt 170 120 30 20 0
11 Angelo Rodrigues 160 0 0 0 160
12 Adaltro Torres 160 0 70 0 90
13 Fernando Fernandez 160 20 50 20 70
14 Marcelo Miguel Domesio 160 0 90 70 0
15 Carlos Palma 150 0 70 30 50
16 Eduardo Carqueja 150 50 50 0 50
17 Luiz Carlos Albuquerque 150 70 30 20 30
18 Rodrigo Barreto Lemos 150 90 0 30 30
19 Robson Ximenes 150 50 50 50 0
20 Andre Guedes 140 0 0 50 90
21 Carlos Felipe Silva 140 0 20 50 70
22 Luiz Carlos Sá 140 0 90 0 50
23 Cosme Rosario 140 0 120 20 0
24 Norberto Curvelo 140 50 90 0 0
25 Ricardo Schmitt 130 20 10 50 50
26 Myung San Do 130 0 30 70 30
27 Celso Rodrigues 130 30 50 50 0
28 Bruno Jones 120 0 0 0 120
29 Nelson Raimundo 120 0 70 20 30
30 Carlos Mota 120 120 0 0 0
31 Miller Gonzaga 120 120 0 0 0
32 Silvio Regis 120 0 120 0 0
33 Diogo Sodre 110 0 20 20 70
34 Rodolfo Reinhardt 110 30 30 0 50
35 Graciliano Oliveira 110 30 50 0 30
36 Lucas Scardua 110 70 0 10 30
37 Adriano Tamazato 110 0 0 90 20
38 Alexandre Viana 100 50 0 20 30
39 Sergio Roberto Soares 100 50 20 20 10
40 Flavio Patroni 100 50 50 0 0
41 Almir Sao Paulo 90 70 0 0 20
42 Ricardo Felice 90 70 0 0 20
43 Romel Brandão 90 30 20 20 20
44 Nilson Melo Filho 90 30 0 50 10
45 Antonio França 90 90 0 0 0
46 Antonio Portela 90 0 0 90 0
47 Augusto R. Machado 90 0 0 90 0
48 Bernardo Gordilho 90 90 0 0 0
49 Conrado Gonçalves 90 0 90 0 0
50 Felipe Pedrosa 90 50 20 20 0
51 Roberto Ribeiro 80 0 30 20 30
52 Davi Rocha 80 50 20 10 0
53 Leonardo Pamponet 80 30 20 30 0
54 Marcos Andre 70 20 30 10 10
55 Filipe Luz Pinto 70 70 0 0 0
56 Jan Chang 65 0 10 5 50
57 Vitor Carvalho da Silva 60 20 10 10 20
58 Felipe Sales 60 20 30 0 10
59 Gustavo Pithon 60 50 10 0 0
60 Jose Luiz Trocoli 60 30 30 0 0
61 Fernando Reis 55 50 0 0 5
62 Paulo Cristiano Caldeira 55 30 20 0 5
63 Marcio Jorge de Lima 50 0 0 0 50
64 Paulo Germano 50 0 0 0 50
65 Caio Santos Silva 50 0 0 0 50
66 Rafael Cunha Guedes 50 0 0 0 50
67 Carlos Henrique Medeiros 50 0 0 30 20
68 Daniel Protasio Muricy 50 0 30 0 20
69 Murilo da Costa 50 0 20 10 20
70 Amir Rogerio 50 0 50 0 0
71 Ana Elisa Dantas 50 50 0 0 0
72 Fernando Majolo 50 50 0 0 0
73 Fredson dos Reis 50 0 0 50 0
74 Gerson Portnoi 50 50 0 0 0
75 Jorge Pino 50 0 20 30 0
76 Juan Pablo Caamano 50 0 0 50 0
77 Marcello B. Pimenta 50 20 10 20 0
78 Nilton Junior 50 0 0 50 0
79 Philippe Alain 50 0 0 50 0
80 Raphael Eger 50 50 0 0 0
81 Thiago Barreto 50 0 50 0 0
82 Jose Carneiro Maranhao 40 0 0 10 30
83 Alex C Vieira 40 0 0 20 20
84 Manuela Borja Maron 40 0 0 20 20
85 Lauro Magalhaes 40 20 10 0 10
86 Marcos Azevedo 40 20 0 10 10
87 Eberte Menezes 40 30 0 10 0
88 Rocco di Renzo 40 30 10 0 0
89 Yuri Perroti 40 30 5 5 0
90 Camilla Queiroz Lemos 35 0 20 5 10
91 Claudio Pinheiro 35 10 5 10 10
92 Elci Mendes 35 0 20 10 5
93 Pablo D. Freire 35 0 30 0 5
94 Jose Reinaldo 30 0 0 0 30
95 Cristiano Novais 30 0 0 0 30
96 Mario Cezar Oliveira 30 0 0 20 10
97 Nilo Sarlo 30 0 20 0 10
98 Galeno Magalhaes 30 0 20 5 5
99 Vitor Fabricio 30 20 0 5 5
100 Adalvo Argolo 30 30 0 0 0
101 Breno Cavalcanti 30 0 30 0 0
102 Bruno Falcao 30 30 0 0 0
103 Emerson Lopes dos Santos 30 0 0 30 0
104 Eric Menezes 30 0 0 30 0
105 Jose Almeida Pereira 30 0 30 0 0
106 Marcio Pontes 30 0 0 30 0
107 Marcus Vinicius Luquine 30 0 0 30 0
108 Meire Yamazaki 30 0 0 30 0
109 Paulo Teixeira 30 30 0 0 0
110 Pericles Passos 30 0 0 30 0
111 Roberto Italo 30 30 0 0 0
112 Rodrigo Lobo 30 30 0 0 0
113 Breno Barreto Moreira 25 0 5 0 20
114 Nelson Alves de Souza 25 0 0 5 20
115 Adolfo Guerra 25 0 10 10 5
116 Gabriel Chastinet 25 20 0 0 5
117 Marcos Ferraz 25 20 0 0 5
118 Fabio Almeida 20 0 0 0 20
119 Luiz Orlando Rocha 20 0 0 0 20
120 Ricardo Lago 20 0 0 0 20
121 Thiago Saraiva Gonzales 20 0 0 0 20
122 Felipe Bittencourt 20 0 0 0 20
123 Ricardo Lopes 20 10 0 5 5
124 Ariano Cattai 20 0 20 0 0
125 Bruno Muniz 20 0 20 0 0
126 Bruno Santos Souza 20 0 20 0 0
127 Danilo Calazans 20 0 20 0 0
128 Danilo Valverde 20 0 0 20 0
129 Diego Barreto Portela 20 0 20 0 0
130 Dirceu Eloy 20 0 0 20 0
131 Emiliano Brasil 20 0 20 0 0
132 Fabian Samir 20 20 0 0 0
133 Fabio Catelino 20 0 0 20 0
134 Fernando Costa Neto 20 20 0 0 0
135 Fernando Gugel 20 20 0 0 0
136 Helio Azevedo 20 0 20 0 0
137 Henrique T. Andrade 20 20 0 0 0
138 Jurandir Sobral 20 0 0 20 0
139 Mauricio Palma 20 0 0 20 0
140 Pedro Arjuna 20 20 0 0 0
141 Philippe Serex 20 20 0 0 0
142 Rogerio Assuncao 20 0 0 20 0
143 Roque Fráguas 20 0 0 20 0
144 Samir Abud 20 20 0 0 0
145 Thiago Andrade 20 20 0 0 0
146 Toni Waliatte 20 0 20 0 0
147 Washington Luiz Pimentel 20 20 0 0 0
148 Adeilton Barreto Ramos 15 0 0 5 10
149 Agostinho Pinheiro 15 0 5 0 10
150 Antonio Carlos Mendes 15 0 0 5 10
151 Andre Soledade 15 0 10 0 5
152 Augusto Requião 15 0 10 0 5
153 Bruno Reis Lopes 15 0 0 10 5
154 Jorge Castilho Mullen 15 0 0 10 5
155 Zari Figueiredo 15 0 10 0 5
156 Andre Fialho Ribeiro 10 0 0 0 10
157 Liliana Borges 10 0 0 0 10
158 Rafael Magno 10 0 0 0 10
159 Claudio Flores Rolim 10 0 0 5 5
160 Elder Macedo 10 0 0 5 5
161 Vinicius Souza Porto 10 0 0 5 5
162 Alexandre Castelo Branco 10 0 5 5 0
163 Erick Oliveira 10 0 10 0 0
164 Erico Mascarenhas 10 0 10 0 0
165 Hudson Andrade 10 10 0 0 0
166 Leandro Rodrigues 10 0 0 10 0
167 Leonardo Azi 10 0 0 10 0
168 Luiz Fabricio Pedreira 10 0 0 10 0
169 Marcos F. Garcia 10 0 10 0 0
170 Mauricio S. Abreu 10 0 10 0 0
171 Pedro Felipe Rabelo 10 10 0 0 0
172 Rodolfo Guazzi 10 0 10 0 0
173 Adriano Argones 5 0 0 0 5
174 Lucas Von 5 0 0 0 5
175 Marcela Passos 5 0 0 0 5
176 Marlon Oliveira 5 0 0 0 5
177 Moises Argones 5 0 0 0 5
178 Rudival Gomes 5 0 0 0 5
179 Marcelo Araujo 5 0 0 0 5
180 Mario Azevedo 5 0 0 0 5
181 Fabricio Fernandes 5 0 0 0 5
182 Luiz Avaci 5 0 0 0 5
183 Alan Richard 5 0 5 0 0
184 Allison Jesus 5 0 5 0 0
185 Antonio Bendochi 5 0 0 5 0
186 Carlos E. Romeu 5 0 5 0 0
187 Cezar Bonfim Santos 5 0 0 5 0
188 Cristiano Nogueira 5 0 0 5 0
189 Eduardo Arcuri 5 0 0 5 0
190 Franciso Sergio Souza 5 0 0 5 0
191 Gabriel Seijo 5 0 5 0 0
192 Gilson Miranda 5 0 5 0 0
193 Jose E. Miranda 5 0 5 0 0
194 Luiz Emilio Midlej 5 0 0 5 0
195 Marco Ribeiro da Mota 5 0 5 0 0
196 Mauricio Mathias 5 0 0 5 0
197 Roberto Batista de Sá 5 0 0 5 0
198 Roque Silva 5 0 0 5 0
199 Sandra Maria Bezerra 5 0 0 5 0
200 Ubiratan Mesquita 5 0 5 0 0

RANKING WTP

RANKING WTP     -     01/10/2023
No. atleta total 4a. etapa 2022 1a. etapa 2023 2a. etapa 2023 3a. etapa 2023
1 João Bento Carqueja 520 200 200 0 120
2 Lucas Brito 450 50 120 160 120
3 Andre Lessa 450 120 120 120 90
4 Andre Leal 430 50 90 200 90
5 Victor Pedreira 370 160 0 120 90
6 Leoni Andrade 340 90 50 0 200
7 Rodrigo Magario 320 90 90 90 50
8 Nicolas Moreira 250 30 50 50 120
9 Victor S. dos Santos 250 70 0 90 90
10 Renato Ribeiro 240 70 70 70 30
11 Felipe Badaró 210 50 0 0 160
12 Bruno Ricardo G. Pinheiro 210 0 90 50 70
13 Robson Ximenes 210 30 90 90 0
14 Sergio Soares Filho 210 0 120 90 0
15 Leonardo Azevedo 210 50 160 0 0
16 Cassio Rockemback 200 30 70 70 30
17 Eduardo Carqueija 180 30 50 30 70
18 Norberto Curvelo 180 90 90 0 0
19 Ney Andrade 160 30 50 30 50
20 Alexandre Viana 160 50 0 90 20
21 Deivisson Nascimento 150 50 50 0 50
22 Felipe Dantas 140 70 20 50 0
23 Renato Marcelino 130 30 50 0 50
24 Carlos Palma 130 50 0 50 30
25 Adaltro Torres 130 0 70 30 30
26 Antonio Portela 120 0 0 120 0
27 Gerson Portnoi 120 120 0 0 0
28 Icaro Pessoa 120 120 0 0 0
29 Rodrigo Barreto Lemos 110 50 0 30 30
30 Carlos Felipe Santos 110 0 50 50 10
31 Alexandre S. Barbosa 110 70 0 30 10
32 Fernando Fernandes 100 10 30 10 50
33 Giacomo Bombonato 100 0 90 0 10
34 Flavio Patroni 100 50 50 0 0
35 Bruno Jones 90 0 0 0 90
36 Caio Luis Santos 90 0 0 0 90
37 Pericles Passos 90 0 0 90 0
38 Fredson dos Reis 90 0 0 90 0
39 Silvio Regis 90 0 90 0 0
40 Bernardo Gordilho 90 90 0 0 0
41 Pedro Cervino Carvalho 90 90 0 0 0
42 Philippe Serex 90 90 0 0 0
43 Daniel Fischman 85 0 5 10 70
44 Luiz Carlos Sa Freire 80 0 30 0 50
45 Talles Rosendo 80 20 30 0 30
46 Graciliano Oliveira 80 30 10 20 20
47 Andre Guedes 80 0 0 70 10
48 Ricardo Schimdt 80 20 20 30 10
49 Diogo Sodre 80 0 50 30 0
50 Murilo da Costa 75 10 5 50 10
51 Pedro H. Araujo 75 5 70 0 0
52 Rodrigo Almeida 70 0 0 0 70
53 Jan Chang 70 0 20 30 20
54 Jose Cesar Bittencourt 70 10 10 50 0
55 Marcelo Miguel Domesi 70 0 20 50 0
56 Marcos A. Carneiro 70 10 50 10 0
57 Rocco di Renzo 70 50 20 0 0
58 Marcus Vinicius Lukine 60 0 0 30 30
59 Leonardo Pamponet 60 10 30 20 0
60 Guilherme Santos 60 30 30 0 0
61 Lucas Costa Andrade 60 30 30 0 0
62 Felipe Sales 55 10 30 10 5
63 Rafael Cunha Guedes 50 0 0 0 50
64 Gabriel Ferreira 50 0 0 0 50
65 Cristiano Novais 50 0 0 0 50
66 Heitor Souza 50 0 0 0 50
67 Angelo Rodrigues 50 0 0 0 50
68 Ricardo Felice 50 30 0 0 20
69 Roberto Ribeiro 50 0 30 10 10
70 Celso Rodrigues 50 20 20 0 10
71 Felipe Pedrosa 50 20 10 20 0
72 Franklin Farias 50 50 0 0 0
73 Icaro Costa 50 50 0 0 0
74 Conrado Gonçalves 50 0 50 0 0
75 Nicolas Najar 50 0 50 0 0
76 Fernando Majolo 50 50 0 0 0
77 Filipe Luz Pinto 50 50 0 0 0
78 Jefferson Oliviera 50 50 0 0 0
79 Thales Guilherme Nazario 45 5 10 20 10
80 Vitor Carvalho 45 0 30 5 10
81 Rodolfo Reinhardt 43 20 20 0 3
82 Mario Cesar C. Oliviera 40 0 0 10 30
83 Nilson Pereira de Melo 40 0 0 20 20
84 Bernardo Belitardo 40 0 10 10 20
85 Myung San 40 0 20 0 20
86 Mariana Matos Ferreira 40 20 0 0 20
87 Leonardo Bacelar 40 0 10 20 10
88 Ervino Cruz 40 0 30 0 10
89 Romel Brandão 40 20 10 5 5
90 Nelson Raimundo 40 20 20 0 0
91 Thiago Saraiva Gonzales 30 0 0 0 30
92 Paulo Germano 30 0 0 0 30
93 Antonio Carlos Mendes 30 0 0 10 20
94 Pedro Henrique de Jesus 30 0 0 10 20
95 Alex C. Vieira 30 0 0 20 10
96 Marcos Almeida de A. Filho 30 0 0 20 10
97 Jurandir Sobral 30 0 0 30 0
98 Carlos Meyer 30 0 0 30 0
99 Davi Telles Pinheiro 30 0 0 30 0
100 Marcio Pontes 30 0 0 30 0
101 Philippe Alain 30 0 0 30 0
102 Lukas Silva Rocha 30 0 0 30 0
103 Danilo Valverde Calazans 30 10 10 10 0
104 Gabriela Ballalai 30 30 0 0 0
105 Emiliano Brasil 30 0 30 0 0
106 Rafael Sampaio 30 20 10 0 0
107 Adalvo Argolo 30 30 0 0 0
108 Bruno Santos 30 0 30 0 0
109 Jorge Pino 30 0 30 0 0
110 Marcelo Pimenta 30 20 10 0 0
111 Fabian Samir 30 30 0 0 0
112 Thiago B. Araujo 30 30 0 0 0
113 Lauro Magalhaes 25 5 10 0 10
114 Felipe Porciuncula 25 0 0 20 5
115 Claudio Pinheiro 25 0 10 10 5
116 Adriano Tomazato 25 0 10 10 5
117 Luiz Carlos Albuquerque 25 0 10 10 5
118 Galeno Magalhaes Neto 25 0 20 0 5
119 Yuri Perrotti 25 5 10 10 0
120 Leo Kertzman 20 0 0 0 20
121 João Leopoldo Leão 20 0 0 0 20
122 Luis Orlando Fonseca 20 0 0 10 10
123 Daniel Protasio Muricy 20 0 10 0 10
124 Sergio Roberto Soares 20 10 0 5 5
125 Alisson Santos 20 0 10 5 5
126 Pablo Dias Freire 20 0 10 5 5
127 Italo Michel Santana 20 5 10 0 5
128 Marcello B. Pimenta 20 0 0 20 0
129 Eric Menezes 20 0 0 20 0
130 Leandro Rodrigues 20 0 0 20 0
131 Mayron Toshio 20 0 0 20 0
132 Juan Pablo Caamano 20 0 0 20 0
133 Marcos Ponde 20 0 0 20 0
134 Erico Mascarenhas 20 0 10 10 0
135 Joaquim Albernaz 20 10 10 0 0
136 Roberto Italo 20 20 0 0 0
137 Helio Azevedo 20 10 10 0 0
138 Cilmo Xavier 20 0 20 0 0
139 Adriano Cattai 20 0 20 0 0
140 Hudson Vieira 20 0 20 0 0
141 Thiago Barreto Lima 20 0 20 0 0
142 Tony Waliatte 20 0 20 0 0
143 Ubiratan Mesquita 20 0 20 0 0
144 Henrique Trindade 20 20 0 0 0
145 Ricardo L. Silva 18 5 5 5 3
146 Adeilto Barreto Ramos 15 0 0 5 10
147 Jose Carneiro Maranhao 15 0 0 10 5
148 Luana de Andrade 15 5 0 5 5
149 Paulo Cristiano Batista 15 0 10 0 5
150 Breno Barreto Moreira 15 0 10 0 5
151 Fernando Reis 15 10 0 0 5
152 Davi Barbosa Rocha 15 0 5 10 0
153 Pedro Magno Batista 15 0 10 5 0
154 Marcelo C. de Araujo 13 0 0 10 3
155 Elci Mendes Moreira 13 0 0 10 3
156 Adolfo Guerra 13 0 5 5 3
157 Erick Oliviera Dias 13 0 5 5 3
158 Roque Silva 13 0 5 5 3
159 Vitor Fabricio Brasil 13 5 0 5 3
160 Rodolfo Guazzi 13 0 10 0 3
161 Luiz Avaci 10 0 0 0 10
162 Rudival Gomes 10 0 0 0 10
163 Felipe Goes 10 0 0 0 10
164 Fabio Almeida 10 0 0 0 10
165 Patrick Machado 10 0 0 0 10
166 Nilo Sarlo Jr. 10 0 0 0 10
167 Vinicius Souza Porto 10 0 0 5 5
168 Manuela Maron 10 0 0 5 5
169 Jorge Castilho Mullen 10 0 0 5 5
170 Bruno Lemos 10 0 0 10 0
171 Leonardo de Almeida Azi 10 0 0 10 0
172 Carlos Henrique Medeiros 10 0 0 10 0
173 Eduardo Arcuri 10 0 0 10 0
174 Fabio Lacerda Souza 10 0 0 10 0
175 Fabio Catelino 10 0 0 10 0
176 Mauricio Mathias 10 0 0 10 0
177 Meire Yamazaki 10 0 0 10 0
178 Julia Overbeck 10 0 0 10 0
179 Alexandre Castelo Branco 10 0 0 10 0
180 Cristiano Nogueira 10 0 0 10 0
181 Emerson Lopes dos Santos 10 0 0 10 0
182 Raphael Eger 10 10 0 0 0
183 Pedro Arjuna 10 10 0 0 0
184 Ernesto Trindade 10 10 0 0 0
185 Carlos Eduardo Romeu 10 0 10 0 0
186 Gustavo Pithon 10 0 10 0 0
187 Everson Rocha 10 0 10 0 0
188 Joao Almeida Pereira 10 0 10 0 0
189 Mauricio Abreu 10 0 10 0 0
190 Teuassuri Gomes 10 0 10 0 0
191 Antonio Franca 10 10 0 0 0
192 Eberte Menezes 10 10 0 0 0
193 Flavio Ramos Andrade 10 10 0 0 0
194 Hudson T. Andrade 10 10 0 0 0
195 Luis Duarte Jr. 10 10 0 0 0
196 Marcos Azevedo Fo. 10 10 0 0 0
197 Rodrigo Lobo 10 10 0 0 0
198 Thiago Andrade 10 10 0 0 0
199 Washington Luiz 10 10 0 0 0
200 Bruno Reis Lopes 8 0 0 5 3
201 Agostinho Pinheiro 8 0 0 5 3
202 Elder Macedo Almeida 8 0 0 5 3
203 Augusto Requião 8 0 5 0 3
204 Yuri Macedo 8 0 5 0 3
205 Lucas Sodre Martins 5 0 0 0 5
206 Victor Carreiro 5 0 0 0 5
207 José Reinaldo Gusmão 5 0 0 0 5
208 Guilherme de Oliviera 5 0 0 0 5
209 Marcos Andre 5 0 0 0 5
210 Riarcdo Lago 5 0 0 0 5
211 Yasmin Larissa 5 0 0 0 5
212 Gabriel Castelo Branco 5 0 0 0 5
213 Paulo Alexandre Teixeira 5 0 0 0 5
214 Sandra Maria Bezerra 5 0 0 5 0
215 Eduardo Stachow 5 0 0 5 0
216 Gabriel S. Montargil 5 0 0 5 0
217 Robrto Batista de Sa 5 0 0 5 0
218 Davi Leao 5 0 0 5 0
219 Nelson Alves de Souza 5 0 0 5 0
220 Luiz Emilio Midlej 5 0 0 5 0
221 Joao Marcos de Arruda 5 0 0 5 0
222 Breno Cavalcanti 5 0 5 0 0
223 Julia D´ Affonseca 5 0 5 0 0
224 Fernando Gurgel 5 5 0 0 0
225 Italo Gesteira Pereira 5 5 0 0 0
226 Jose Humberto Lucena 5 5 0 0 0
227 Pedro Felipe Rabelo 5 5 0 0 0
228 Alan Richard 5 0 5 0 0
229 Carlos Hamilton 5 0 5 0 0
230 Fabiano Moreira 5 0 5 0 0
231 Gabriel Seijo 5 0 5 0 0
232 Marcos Felipe Garcia 5 0 5 0 0
233 Mauricio Nogueira 5 0 5 0 0
234 Nayla Nachef 5 0 5 0 0
235 Endy Queiroz 5 5 0 0 0
236 Tiago P. de Mendonça 5 5 0 0 0
237 Vitor Carvalho da Silva 5 5 0 0 0
238 Tiago Pedreita 3 0 0 0 3
239 Rafael Magno Silva 3 0 0 0 3
240 Raphael Leite 3 0 0 0 3
241 Lis de Sá Novaes 3 0 0 0 3
242 Adriano Argones 3 0 0 0 3
243 Claudio Flores Rolim 3 0 0 0 3
244 Marcos Ferraz Souza 3 0 0 0 3
245 Sofia Pezzangora 3 0 0 0 3
246 Gabriel Chastinet 3 0 0 0 3
247 Luciana Abud 3 0 0 0 3
248 Moises Argones 3 0 0 0 3
249 Felippe Bitencourt 3 0 0 0 3
250 Liliana Borges 3 0 0 0 3
  • Acessos: 22944

Apresentação

Bem vindo ao Circuito Amizade de Tênis.

Sugerimos ler o regulamento da competição para ficar por dentro de todas as alterações, mas apresentamos abaixo as principais novidades.
Este ano contamos com o apoio da Kubo Engenharia, Help Consultoria, Claro e Mondo Sport.

O Circuito Amizade, que em 2014 completa 14 anos de realização, utiliza o sistema de ranking único, tanto para as provas de nível técnico (WTP Ranking) quanto para os Seniores, num sistema parecido com o adotado pela ATP. Assim como na ATP, os tenistas melhores ranqueados se habilitam a disputar os maiores torneios - Grand Slam, por exemplo - que oferecem maior pontuação. Os tenistas que estão iniciando sua carreira disputam torneios da serie Winner 250 e, quando começam a subir no ranking, os da serie Winner 500 e depois Winner 1000.

Na categoria Sênior também haverá um único ranking, porém 3 níveis de torneios - A, B e C. O tenista se inscreve nessa categoria e joga o torneio de nível A, B ou C de acordo com seu ranking atual.

Com ranking geral, o "sobe e desce" dos tenistas manterá sempre chaves equilibradas e garantirá maior competitividade, tanto para os tenistas mais experimentados quanto para os iniciantes.

As inscrições para o Circuito Amizade são feitas exclusivamente via internet. Clique aqui para fazer sua inscrição.

Agora, continue a treinar pois o Circuito já está em andamento. Bons jogos e boa sorte!

  • Acessos: 13207

Regulamento

Apresentamos abaixo as normas que regem o Circuito Amizade de Tênis:

1) O Circuito é disputado na Winner Tennis Academia em 4 etapas ao longo do ano, podendo ser estendido para 5 etapas. Poderá participar do Circuito tenista de qualquer clube, academia ou agremiação.

2) Cada etapa levará o nome de um dos patrocinadores do Circuito;

3) Todas as etapas terão o mesmo sistema de pontuação e as mesmas categorias em disputa:

4) Em cada etapa serão disputadas as seguintes categorias:
- Classes: Grand Slam, Winner 1000,Winner 500 e Winner 250.
- Seniores: Senior A, Senior B e Senior C

Poderá participar da categoria Senior apenas tenistas com idade de 35 anos (completos ou incompletos), excetos aqueles que, mesmo tendo idade inferior já tenha participado dessa categoria.

5) Serão formados dois rankings distintos para o Circuito:
- O WTP Ranking é constituído pelos pontos obtidos nos últimos 4 torneios de classes disputados;
- O Seniores Ranking é constituído pelos pontos obtidos nos últimos 4 torneios de Seniores disputados.

Caso exista, ao logo do ano, uma 5a. etapa, serão considerados apenas os 4 melhores resultados obtidos.
Os pontos são obtidos conforme a fase atingida pelo tenista em sua chave, conforme quadro abaixo.

  Grand Slam Winner 1000 Winner 500 Winner 250 Senior A Senior B Senior C
Campeão 200 120 90 70 200 120 90
Vice 160 90 70 50 160 90 70
Semi 120 70 50 30 120 70 50
Quartas 90 50 30 20 90 50 30
R8 50 30 20 10 50 30 20
R16   20 10 5   20 10
R32   10 5 3   10 5


6) As chaves serão compostas da seguinte forma:

6.1) A categoria Grand Slam será disputada por 16 tenistas. Nessa prova, os 10 melhores ranqueados no WTP Ranking entrarão direto na chave, podendo haver até 6 wild cards (convidados). Um tenista que tenha ranking para disputar a categoria Grand Slam poderá optar em disputar uma categoria abaixo (Winner 1000), ficando a critério da organização do torneio aceitar;

6.2) A categoria Winner 1000 será disputada por 16 (ou 24) tenistas, de acordo com a organização do torneio. Nessa prova, os 10 (ou 18) tenistas ranqueados logo após os pré-selecionados para o Grand Slam entrarão direto na chave, podendo haver até 6 wild cards (convidados);

6.3) A categoria Winner 500 será disputada por 16 (ou 24) tenistas, de acordo com a organização do torneio. Nessa prova, os 10 (ou 18) tenistas ranqueados logo após os pré-selecionados para a Winner 1000 entrarão direto na chave, podendo haver até 6 wild cards;

6.4) A categoria Winner 250 será disputada por qualquer número de jogadores. Nessa prova participarão os tenistas ranqueados logo após os pré-selecionados para a Winner 500 e os tenistas sem ranking;

6.5) A categoria Senior A será disputada por 12 (ou 16) tenistas, de acordo com a organização do torneio. Nessa prova, os 8 (ou 12) melhores ranqueados no Seniores Ranking entrarão direto na chave, podendo haver até 4 wild cards (convidados);

6.6) A categoria Senior B será disputada por 16 (ou 24) tenistas, de acordo com a organização do torneio. Nessa prova, os 12 (ou 20) tenistas ranqueados logo após os pré-selecionados para a Senior A entrarão direto na chave, podendo haver até 4 wild cards (convidados);

6.7) A categoria Senior C será disputada por qualquer número de jogadores. Nessa prova participarão os tenistas ranqueados logo após os pré-selecionados para a Senior B e os tenistas sem ranking;

6.8) Os wild cards (convites) serão concedidos para os tenistas que reconhecidamente apresentem nível técnico compatível com a prova para a qual receberá o convite e não tenha ranking para disputar aquela prova.

7) O tenista deverá se inscrever numa categoria (WTP Ranking ou Seniores Ranking). A prova que ele disputará será determinada pelo seu ranking atual ou pela concessão do wild card.

8) Look Looser (perdedor de sorte). A Organização do torneio tem a possibilidade de incluir um jogador de última hora na chave, em função da desistência de algum outro jogador, ou seja, caso um jogador não compareça ao seu jogo de primeira rodada, ele poderá ser substituído por outro jogador que confirme sua presença no horário da partida. Caso haja mais de um jogador à espera do look looser, terá preferência o que apresentar maior ranking. O jogador incluído (look looser) deverá ter nivel de jogo compatível com a categoria em que ele for inserido.

  • Acessos: 13853

Log in or create an account