Chaves - Winner Open - 2a. Classe Feminina
Nova pagina 1
| 1 | Â | Â | Â | Â |
|  |  | Larissa Sales |  |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
|  |  | 13/03 18h | Larissa Sales |  |
|  | Ana Clarisse Caires |  | 6/3 6/0 |  |
|  | 07/03 13h | Júlia D'Affonseca |  |  |
|  4 | Julia D'Affonseca | 6/2 3/6 10/0 |  |  |
|  |  |  | 20/03 18h | Larissa Sales |
| 3 | Rita de Cássia Rios |  |  | 6/3 6/3 |
|  | 07/03 13h | Tâmara Moura |  |  |
|  | Tãmara Moura | 6/4 6/3 |  |  |
|  |  | 13/03 18h | Manuela Maron |  |
| Â | Â | Â | 6/0Â 6/0Â | Â |
|  |  | Manuela Maron |  |  |
| Â 2 | Â | Â | Â | Â |
