Chaves - Winner Open - 3a. Classe Masculina
| 1Â Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  |  | Fernando Fernandes |  |  |  |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  |  | 19/03 21h | Paulo Fernandes |  |  |  |
|  | Celso Rodrigues |  | 4/6 6/2 10/5 |  |  |  |
|  | 14/03 15h | Paulo Fernandes |  |  |  |  |
|  | Paulo Fernandes | 6/2 6/0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 21/03 14h | Paulo Fernandes |  |  |
|  | Carlos Felipe Santos |  |  | 6/0 6/1 |  |  |
|  | 14/03 16h | Carlos Felipe Santos |  |  |  |  |
|  | Italo Gesteira | W.O |  |  |  |  |
|  |  | 19/03 21h | Carlos Felipe Santos |  |  |  |
|  | Tácio Lustosa |  | W.O |  |  |  |
|  | 14/03 14h | Marcos André Carneiro |  |  |  |  |
|  | Marcos André Carneiro |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23/03 21h |  Paulo Fernandes |  |
| 3 | Â | Â | Â | Â | Â 6/3Â 6/3 | Â |
|  |  | Tiago Cardoso |  |  |  |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  |  | 19/03 21h | Tiago Cardoso |  |  |  |
|  | Rodrigo Lemos |  | 6/3 6/3 |  |  |  |
|  | 14/03 16h | Rodrigo Lemos |  |  |  |  |
|  | Heber Leonardo | W.O |  |  |  |  |
|  |  |  | 21/03 14h | Felipe Cotrim |  |  |
| Â | Â | Â | Â | W.OÂ | Â | Â |
| Â | Â | Felipe Cotrim | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  |  | 19/03 21h | Felipe Cotrim |  |  |  |
|  | Carlos Sérgio Duarte |  | 6/2 6/4 |  |  |  |
|  | 14/03 16h | José Augusto Marques Neto |  |  |  |  |
|  | José Augusto Marques Neto | 7/5 6/1 |  |  |  |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | Fernanda Gomes |  |  |  |  |  |
|  | 17/03 21h | Fernanda Gomes |  |  | Felipe Brasileiro |  |
|  | Felipe Sales | 6/1 6/3 |  |  | 6/3 6/3 |  |
|  |  | 20/03 19h | Renato Brito |  | 26/03 21H |  |
|  | Andres Iglesias |  | 7/5 1/6 10/4 |  |  |  |
|  | 17/03 21h |
Renato Brito |
 |  |  |  |
|  | Renato Brito | 6/2 7/5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 21/03 14h | Felipe Brasileiro |  |  |
|  | Rodolfo Reinhardt |  |  | W.O |  |  |
|  | 17/03 21h | Felipe Brasileiro |  |  |  |  |
|  | Felipe Brasileiro | 6/0 6/0 |  |  |  |  |
|  |  | 20/03 19h | Felipe Brasileiro |  |  |  |
| Â | Â | Â | 6/1Â 6/1Â | Â | Â | Â |
|  |  | Carlos Palma |  |  |  |  |
| 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  |  |  |  | 23/03 21h |  Felipe Brasileiro |  |
|  | Bruno Ricardo Pinheiro |  |  |  |  6/0 6/0 |  |
|  | 17/03 21h | Bruno Ricardo Pinheiro |  |  |  |  |
|  | Joseval Souza | 6/2 6/1 |  |  |  |  |
|  |  | 20/03 20h | Bruno Ricardo Pinheiro |  |  |  |
| Â | Â | Â | 6/4Â 7/6 (8)Â | Â | Â | Â |
|  |  | Luiz Felipe Barbosa |  |  |  |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  |  |  | 21/03 14h | Bruno Ricardo Pinheiro |  |  |
|  | Anderson Guimarães |  |  | 6/4 7/5 |  |  |
|  | 14/03 16h | Anderson Guimarães |  |  |  |  |
|  | Marcelo Miguel Domesi | 6/4 7/5 |  |  |  |  |
|  |  | 16/03 21h | Anderson Guimarães |  |  |  |
| Â | Â | Â | W.OÂ | Â | Â | Â |
|  |  | Cássio Rockemback |  |  |  |  |
| 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
14/03Â Â
