Chaves - Winner Open - 2a. Classe Masculina
| 1 | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  |  |  | Caetano Domingues |  |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  |  |  | 24/03 21h | Caetano Domingues |  |
| 3 | Â | Â | Â | 7/5Â 6/2Â | Â |
| Â | Â | Carlos Felipe Santos | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  |  | 21/03 15h | Bruno Ricardo Pinheiro |  |  |
| Â | Â | Â | W.OÂ | Â | Â |
| Â | Â | Bruno Ricardo Pinheiro | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  |  |  |  | 26/03 21h | Caetano Domingues |
| Â | Â | Â | Â | Â | 3/6Â 7/5Â 10/8Â |
| Â | Â | Cassio Rockemback | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  |  | 20/03 19h | Paulo Fernandes |  |  |
| Â | Â | Â | W.OÂ | Â | Â |
|  |  | Paulo Fernandes |  |  |  |
| 4 | Â | Â | Â | Â | Â |
|  |  |  | 24/03 21h | Gustavo Nilo |  |
| Â | Â | Â | Â | 6/4Â 6/2Â | Â |
|  |  | Marcelo Miguel Domesi |  |  |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  |  | 20/03 20h | Gustavo Nilo |  |  |
| Â | Â | Â | 6/3Â 6/3Â | Â | Â |
|  |  | Gustavo Nilo |  |  |  |
| 2 | Â | Â | Â | Â | Â |
