Etapa 1 - Categoria C
CIRCUITO LITORAL NORTE - 1a. ETAPA - CATEGORIA C
| 1 | Alexandre Barbosa | ||||
| 03/09 18:30h | |||||
| Delfin Pereira Neto | |||||
| 04/09 16:30h | |||||
| Rafael Curvello | |||||
| 03/09 18:30h | |||||
| Elmano Amorim Neto | |||||
| 08/09 19h | |||||
| 4 | Giacomo Bombonato | ||||
| 03/09 18:30h | |||||
| Rafael Souza Alves | |||||
| 04/09 16:30h | |||||
| Lauro Magalhaes Neto | |||||
| 03/09 20h | |||||
| Renato Marcelino | C | ||||
| 10/09 18:30h | |||||
| Marcos José Alves | |||||
| 03/09 19:30h | |||||
| Mauricio Garcia Lopes | |||||
| 04/09 17:30h | |||||
| Eduardo Garrido | |||||
| 03/09 19:30h | |||||
| 3 | Thiago Brasil | ||||
| 08/09 20h | |||||
| José Gabriel de Alencar | |||||
| 03/09 19:30h | |||||
| Priscilla Lessa | |||||
| 04/09 17:30h | |||||
| Mauricio M. Nogueira | |||||
| 03/09 20h | |||||
| 2 | Marcelo Redes |
