área do atleta

Notícias

Super User

Super User

WINNER 1000

WINNER 1000

1 Muller Gonzaga        
    Muller Gonzaga      
  bye        
    13/02  14:30h  Leonardo Loureiro     
  Angelo Rodrigues    4/6  6/3  12/10    
  12/02  18h  Leonardo Loureiro      
  Leonardo Loureiro W.O       
      26/02  19h    
6 Adaltro Torres        
    Adaltro Torres      
  bye        
    15/02  20h Adaltro Torres    
  Guilherme Freire    7/5  6/4    
  12/02  18h Guilherme Freire       
  Diego Lisboa 6/0  6/2       
         27/02  13h  
  Marcus Vinicius Barbosa        
  12/02  18h  Gabriel Lima      
  Gabriel Lima 7/6  6/1       
    13/02  17:30h  Gabriel Lima     
  bye   6/2  6/1     
    Leoni Freire      
8 Leoni Freire        
      26/02  19h    
  Igor Ciccio        
  12/02  18h Eduardo Carqueija       
  Eduardo Carqueija 2/6  6/2  10/8      
    13/02  17:30h  Eduardo Carqueija     
  bye   4/6  7/5   10/4     
    Carlos Palma      
4 Carlos Palma        
        WINNER 1000  
  Daniel Gradin        
  12/02  18h Daniel Gradin       
  Carlos Alberto Mota W.O       
    13/02  17:30h  Daniel Gradin     
  bye   6/2  6/0     
    Luis Carlos Freire      
7 Luis Carlos Freire        
      16/02  21h  Daniel Gradin  
  Guillardo Otavio      6/2  6/1  
  12/02  19h Guilherme Menezes       
  Guilherme Menezes W.O       
    14/02  10h  Ricardo Queiroz    
  bye   6/3  6/3     
    Ricardo Queiroz      
3 Ricardo Queiroz        
         27/02  13h  
  Pedro Carvalho        
  12/02  19h Pedro Carvalho       
  Guilherme Barral W.O       
    14/02  10h  Victor Oliviera    
  Victor Farias    6/4 4/6  10/8    
  12/02  19h  Vitor Oliveira (LL)       
5 Vitor Oliveira (LL) 6/1  7/5       
      15/02  06h  Victor Oliviera  
  Rodrigo Magario      7/5  6/2  
  12/02  19h Rodrigo Magario       
  Leonardo Principe 6/2  3/6  10/8       
    14/02  11h Rodrigo Magario     
  bye   WO     
    Rafael Ritt      
2 Rafael Ritt        

GRAND SLAM

GRAND SLAM

1 Mateus Pitangueiras        
   05/03  18h        
  Andre Almeida        
     06/03  12h      
  Lucas Brito        
    05/03  18h        
  Vinicius Sampaio        
       07/03  10h    
4 Caio Alcântara        
    05/03  18h        
  Gabriel Godoy        
    06/03  12h       
  Andre Leal        
    05/03  18h        
  Paulo Guerrera        
      GRAND SLAM    
  Victor Pedreira        
    05/03  18h        
  Luana Paiva        
     06/03  12h      
  Felipe Hora        
    05/03  19h        
3 Murilo Cantharino        
        07/03  10h    
  Waltex Evangelista        
   05/03  19h        
  Flavio Patroni        
     06/03  12h      
  Ary Godoy        
   05/03  19h        
2 Bruno Silva        

Ranking - WTP

RANKING WTP     -     15/09/2019
No. atleta total Tidelli 2019 E-FLOW 2019 Portte 2019 Winner 2018
1 Mateus Pitangueiras 520 200 120 200 0
2 Swelbert Lion 440 120 200 120 0
3 Bruno Silva 370 160 50 160 0
4 Murilo Cantharino 350 50 160 90 50
5 Caio Alcantara 350 50 120 90 90
6 Leonardo Reina 340 90 50 0 200
7 Gustavo Alves 330 120 0 90 120
8 Gabriel Godoy 310 90 120 70 30
9 Silvio Regis 270 90 90 90 0
10 Luana Paiva 260 90 50 120 0
11 Andre Almeida 240 50 90 50 50
12 Norberto Curvelo 240 50 50 50 90
13 Miller Gonzaga 220 30 50 50 90
14 Felipe Hora 210 50 70 90 0
15 Henderson Pereira 210 0 50 0 160
16 Vinicius Sampaio 190 50 50 0 90
17 Roberto Abude 180 50 30 50 50
18 Victor Pedreira 170 120 50 0 0
19 Marcus Peixinho 170 90 30 50 0
17 Mario Jose de Almeida 170 50 70 50 0
18 Heber Pamplona 170 30 90 50 0
19 Deivisson Nascimento 170 30 90 50 0
20 Marcos Alvares 160 0 20 70 70
21 Caio Silva 150 0 0 30 120
22 Ary Godoy 140 0 90 0 50
20 Caio Sá 140 0 50 90 0
21 Daniel Dorea 130 0 30 30 70
22 Alan Pitagoras 120 70 50 0 0
23 Rafael Quintero 120 0 0 120 0
24 Daniel Santta Rita 120 0 0 0 120
25 Adelmo Filho 110 90 20 0 0
26 Icaro Costa 110 50 30 30 0
27 Vinicius Lima 100 70 30 0 0
28 Helio Silva 100 30 70 0 0
29 Joao Souza 100 30 0 0 70
30 Felipe Dantas 100 30 0 0 70
31 Rafael Ritt 100 20 20 30 30
32 Mauricio Vianna 100 0 0 50 50
33 Diego Lisboa 100 0 0 50 50
34 Ricardo Queiroz 90 70 20 0 0
35 Rodrigo Rocha 90 20 30 20 20
36 Romel Brandao 90 20 20 20 30
37 Eric Menezes 90 20 10 10 50
38 Philipe Martins 90 0 90 0 0
39 Victor Farias 90 0 50 20 20
40 Marcelo Dorea 90 0 20 70 0
41 Carlos Palma 90 0 20 20 50
42 Paulo Guerrera 90 0 0 0 90
43 Antonio Carlos Portela 90 0 0 0 90
44 Luiz Carlos Freire 80 20 0 30 30
42 Jorge Pino 80 0 30 50 0
43 Jose G. Alencar 80 0 30 0 50
44 Bruno Lemos 70 70 0 0 0
45 Robson Ximenes 70 50 20 0 0
46 Fabio Von Flach 70 30 20 20 0
47 Leoni Freire 70 20 0 30 20
48 Marcelo Borges 70 0 70 0 0
49 Fabio Catelino 70 0 50 20 0
50 Marcos Almeida 70 0 20 0 50
51 Oswaldo Mattos 70 0 0 20 50
52 Leonardo Loureiro 60 30 30 0 0
53 Rogerio Assuncao 60 30 0 30 0
54 Rafael Ferraz 60 20 0 30 10
55 Marcos Pires 60 20 0 10 30
56 Guillardo Otavio 60 0 0 30 30
57 Washington Damasceno 50 50 0 0 0
58 Pedro Oliveira 50 50 0 0 0
59 Maria Menezes 50 50 0 0 0
60 Luis Albuquerque 50 50 0 0 0
61 Atila Dias 50 20 10 20 0
62 Adaltro Azevedo 50 0 50 0 0
63 Breno Cavalcanti 50 0 20 0 30
64 Paulo Quintiliano 50 0 0 50 0
65 Joao Paulo Brandao 50 0 0 50 0
63 Fernando Barral 50 0 0 50 0
64 Jander 50 0 0 20 30
65 Rafael Oliveira 50 0 0 0 50
66 Lucas Brito 50 0 0 0 50
67 Franklin Farias 50 0 0 0 50
68 Fernando Majolo 50 0 0 0 50
69 Alexandre Mamede 40 20 20 0 0
70 Donato Cuozzo 40 10 10 10 10
71 Marcus V. Aragao 40 10 0 20 10
72 Lucimeire dos Santos 40 0 20 0 20
73 Paulo Germano 40 0 10 30 0
74 Leonardo Assis 30 30 0 0 0
75 Jose Costa 30 30 0 0 0
76 Daniel Sandes 30 30 0 0 0
77 Emiliano Brasil 30 20 10 0 0
78 Ronieiri Santos 30 20 0 10 0
79 Ruy Almeida 30 0 30 0 0
80 Luiz Orlando 30 0 30 0 0
81 Evandro Cruz 30 0 30 0 0
82 Caique Ribeiro 30 0 30 0 0
80 Rocco di Renzo 30 0 0 30 0
81 Odilon Franco 30 0 0 30 0
82 Henrique Garcia 30 0 0 30 0
83 Cassio Rosenback 30 0 0 30 0
84 Renato Rossi 30 0 0 10 20
85 Arthur Magalhaes 30 0 0 10 20
86 Antonio Diogo 30 0 0 10 20
87 Pablo Brito 30 0 0 0 30
88 Marcos Andre 30 0 0 0 30
89 Alexandre Araujo 30 0 0 0 30
90 Rodrigo Lobo 25 20 5 0 0
91 Marcelo Ferraz 25 10 10 5 0
92 Leonardo Pamponet 25 10 5 10 0
93 Erico Mascarenhas 25 5 5 10 5
94 Leonardo Valverde 20 20 0 0 0
95 Roberto Italo 20 10 10 0 0
96 Almir Souza 20 10 10 0 0
97 Paulo Mondini 20 0 20 0 0
98 Mauricio Lopes 20 0 20 0 0
99 Marcus V. Barbosa 20 0 20 0 0
100 Marcio Goncalves 20 0 20 0 0
101 Lucas Cardoso 20 0 20 0 0
102 Eduardo Carqueija 20 0 20 0 0
103 Carlos E. Santana 20 0 20 0 0
104 Antonio Franca 20 0 20 0 0
105 Mirceya Cabral 20 0 10 10 0
106 Mauricio Martins 20 0 10 10 0
107 Leandro Suguitani 20 0 10 10 0
105 Rodrigo de Matos 20 0 0 20 0
106 Renato Ribeiro 20 0 0 20 0
107 Rafael Lago 20 0 0 20 0
108 Pericles Passos 20 0 0 20 0
106 Pedro Mendonca 20 0 0 20 0
107 Marcel Cunha 20 0 0 20 0
108 Leonardo Parcero 20 0 0 20 0
109 Leonardo Magalhaes 20 0 0 20 0
110 Emerson Lopes 20 0 0 10 10
111 Karoline Oliveira 20 0 0 0 20
112 Andre Vasconcellos 20 0 0 0 20
113 Adriano Nunes 20 0 0 0 20
114 Higo Brito 15 10 0 5 0
115 Jefferson Pessoa 15 0 5 10 0
116 Luiz Ritt 10 10 0 0 0
117 Luiz F. Blanco 10 10 0 0 0
118 Leonardo Queiroz 10 10 0 0 0
119 Fabio Felicetti 10 10 0 0 0
120 Eduardo Caruso 10 5 0 5 0
121 Fabricio Lopes 10 5 0 0 5
122 Tadeu Henrique Alves 10 0 10 0 0
123 Rafael D. Lima 10 0 10 0 0
124 Guilherme Freire 10 0 10 0 0
125 Andre Guedes 10 0 10 0 0
126 Pedro Camara 10 0 0 10 0
127 Osvaldo do Nascimento 10 0 0 10 0
128 Marcos Paulo Rocha 10 0 0 10 0
129 Luis Carlos Garcia 10 0 0 10 0
130 Julian Esteban 10 0 0 10 0
131 Giovanni Rodrigues 10 0 0 10 0
132 Frederico Costa 10 0 0 10 0
133 Fabiano Vieira 10 0 0 10 0
134 Alexandre Rosas 10 0 0 10 0
135 Mateus Pereira 10 0 0 0 10
136 Mario Almeida 10 0 0 0 10
137 Marcelo Sampaio 10 0 0 0 10
138 Kiko Medeiros 10 0 0 0 10
139 Endy Cayres 10 0 0 0 10
140 Eberte Menezes 10 0 0 0 10
141 Augusto Costa 10 0 0 0 10
142 Alexandre Viana 10 0 0 0 10
143 Thales de Mendonca 5 5 0 0 0
144 Rodrigo Brandel 5 5 0 0 0
145 Ramon Vilas Boas 5 5 0 0 0
146 Mauricio de Andrade 5 5 0 0 0
147 Ilmar dos Santos 5 5 0 0 0
148 Danilo Ribeiro 5 5 0 0 0
149 Breno Oliveira 5 5 0 0 0
150 Lorena Camile 5 0 5 0 0
151 Jose L. Trocoli 5 0 5 0 0
152 Hygo Keines 5 0 5 0 0
153 Guilherme Follador 5 0 5 0 0
154 Vitor Iuri Fernandes 5 0 0 5 0
155 Thiao Souza 5 0 0 5 0
156 Murilo Costa 5 0 0 5 0
157 Mauricio Souza 5 0 0 5 0
158 Mariana Moreira 5 0 0 5 0
159 Marcos Reis 5 0 0 5 0
160 Marcos Antonio Cesar 5 0 0 5 0
161 Luis Antonio Queiroz 5 0 0 5 0
162 James Arthur 5 0 0 5 0
163 Edson dos Santos 5 0 0 5 0
164 Bruno Sardinha 5 0 0 5 0
165 Almir São Paulo 5 0 0 5 0
166 Leonardo Lima 5 0 0 0 5
167 Gabriel Mendes 5 0 0 0 5

Ranking - Senior

RANKING SENIOR     -     15/09/2019
No. atleta total Tidelli 2019 E-FLOW 2019 Portte 2019 Winner 2018
1 Ricardo Queiroz 440 120 200 120 0
2 Roberto Abude 430 90 160 90 90
3 Paulo Guerrera 420 90 90 120 120
4 Ary Godoy 400 0 0 200 200
5 Andre Almeida 360 90 90 90 90
6 Norberto Curvelo 350 50 90 90 120
7 Franklin Farias 340 90 0 90 160
8 Silvio Regis 330 160 120 50 0
9 Gustavo Alves 330 50 120 160 0
10 Adelmo Filho 280 90 120 70 0
11 Fabio Von Flach 230 50 90 90 0
12 Jurandir Sobral 210 70 0 50 90
13 Victor Farias 210 0 50 90 70
14 Gilberto Badaró 200 200 0 0 0
15 Marcus Pires 200 120 0 30 50
16 Luciano Pitta 180 30 50 50 50
17 Mario Jose de Almeida 170 70 30 20 70
18 Fabio Catelino 170 0 50 70 50
19 Leonardo Loureiro 150 50 30 70 0
20 Guillardo Otavio 150 0 50 50 50
21 Robson Ximenes 140 50 90 0 0
22 Romel Brandao 140 30 50 30 30
23 Luiz Carlos Freire 130 50 0 50 30
24 Carlos Palma 130 0 50 30 50
25 Paulo Mondini 130 0 30 30 70
26 Paulo Quintiliano 120 120 0 0 0
27 Marcus Peixinho 120 120 0 0 0
28 Rafael Quintero 120 0 0 120 0
29 Fernando Majolo 120 0 0 0 120
30 Leonardo Barreto 110 50 30 0 30
31 Leonardo Pamponet 110 30 50 30 0
32 Murilo da Costa 110 30 0 50 30
33 Alexandre Viana 110 0 0 20 90
34 Roberto Italo 100 50 30 10 20
35 Renato Rossi 100 50 0 30 20
36 Rodrigo Rocha 100 30 30 20 20
37 Erico Mascarenhas 100 30 20 20 30
38 Luiz Orlando 100 0 70 30 0
39 Jorge Pino 100 0 0 50 50
40 Bruno Lemos 90 90 0 0 0
41 Adaltro Azevedo 90 0 90 0 0
42 Fabrice Fauvel 90 0 0 0 90
43 Oswaldo Mattos 80 0 0 50 30
44 Fernando Reis 70 70 0 0 0
45 Carlos E. Santana 70 0 70 0 0
46 Antonio Franca 70 0 70 0 0
47 Jose Luis Trocoli 60 0 0 30 30
48 Marcelo Ferraz 60 0 0 10 50
49 Leonardo Parcero 50 50 0 0 0
50 Atila Dias 50 50 0 0 0
51 Almir Souza 50 20 10 20 0
52 Ruy Almeida 50 0 50 0 0
53 Leandro Suguitani 50 0 50 0 0
54 Eduardo Carqueja 50 0 50 0 0
55 Rogerio Guimaraes 50 0 0 50 0
56 Jair Mota 50 0 0 50 0
57 Emerson Lopes 50 0 0 20 30
58 Antonio Diogo 50 0 0 20 30
59 Marcelo Ferraz 40 20 20 0 0
60 Fabricio Lopes 40 10 0 0 30
61 Myrceia Cabral 40 0 20 20 0
62 Mauricio Martins 40 0 20 20 0
63 Romeu Magno 40 0 10 30 0
64 Roque Fraga 30 30 0 0 0
65 Rodrigo Lobo 30 30 0 0 0
66 Rodrigo Brandel 30 30 0 0 0
67 Higo Keynes 30 30 0 0 0
68 Rodrigo Matos 30 20 0 10 0
69 Paulo Germano 30 0 30 0 0
70 Luiz Carlos Ribeiro 30 0 30 0 0
71 Jefferson Neto 30 0 30 0 0
72 Fernando Barral 30 0 30 0 0
73 Rocco Di Renzo 30 0 0 30 0
74 Marcelo Tavares 30 0 0 30 0
75 Julian Esteban 30 0 0 30 0
76 Luiz F. Blanco 20 20 0 0 0
77 Jose E. Miranda 20 20 0 0 0
78 Fabio Felicitti 20 20 0 0 0
79 Edgard Tavora 20 20 0 0 0
80 Danilo Ribeiro 20 20 0 0 0
81 Waldir Castro 20 0 20 0 0
82 Luiz Fabricio Pedreira 20 0 20 0 0
83 Kiko Medeiros 20 0 20 0 0
84 Rogerio Assuncao 20 0 0 20 0
85 Jeferson Pessoa 20 0 0 20 0
86 Hugo Brito 20 0 0 20 0
87 Vinicius Porto 20 0 0 0 20
88 Mario Dantas 20 0 0 0 20
89 Marcelo Leony 20 0 0 0 20
90 Fernando Oliveira 20 0 0 0 20
91 Alexandre Araujo 20 0 0 0 20
92 Luis Carlos garcia 10 10 0 0 0
93 Emiliano Brasil 10 10 0 0 0
Assinar este feed RSS

Log in or create an account