Divulgadas as chaves de duplas
Foram divulgadas nesta quarta-feira, 17, as chaves do torneio de duplas que começa nesta sexta-feira, nas quadras cobertas da Winner Tennis Academia. As finais estão programadas para ocorrer no próximo dia 26, a partir das 18h.
A arbitragem estará a cargo da Profa. Eliney.
Veja abaixo as chaves e programação dos jogos.
| Bruno Silva / Mateus Pitangueira | |||
| 19/11 18h | Bruno Silva/Mateus Pitangueira | ||
| Iuri Nascimento / Adriano Oliveira | 6/2 6/1 | ||
| 24/11 21h | Bruno Silva/Mateus Pitangueira | ||
| Eduardo Campos / Lucas Brito | 6/1 7/5 | ||
| 19/11 18h | Caio Sa/Bernardo Rudge | ||
| Caio Sá / Bernardo Rudge | 6/3 6/2 | ||
| categ. A | 26/11 18h | Bruno Silva/Mateus Pitangueira | |
| Daniel Gradin / Pedro Carvalho | 6/4 6/2 | ||
| 19/11 18h | Wendel Santana/Wagner Santana | ||
| Wendel Santana / Wagner Santana | 6/7 (4) 6/3 10/7 | ||
| 20/11 12h | Vinicius Sampaio/Gabriel Godoy | ||
| Vinicius Sampaio / Gabriel Godoy | 6/3 6/2 | ||
| 19/11 18h | Vinicius Sampaio/Gabriel Godoy | ||
| Diego Natividade / Waltex Evangelista | 6/4 6/3 |
| Marcelo Tavares / Filipe Pinto | |||
| 20/11 12h | Carlos Palma/Nilton Jr. | ||
| 2/6 6/4 10/7 | |||
| Carlos Palma/Nilton Jr. | |||
| 21/11 11h | Carlos Palma/Nilton Jr. | ||
| 6/0 6/4 | |||
| Renato Jr. / Lucas Palma | |||
| 19/11 19h | Renato Jr./Lucas Palma | ||
| 4/6 7/6(3) 10/5 | |||
| Gabriela Siqueira / Silvio Teles | |||
| categ. B | 26/11 18h | Enrico Figueiredo/JJoao Carqueja | |
| 6/0 6/3 | |||
| Rodrigo Magario / Guilherme Freire | |||
| 19/11 19h | Rodrigo Magario/Guilherme Freire | ||
| 6/4 3/6 10/7 | |||
| Rodrigo Rocha / Lucas de Jesus | |||
| 21/11 11h | Enrico Figueiredo/Joao Carqueja | ||
| 6/7 (5) 6/4 10/8 | |||
| Emiliano Brasil / João Souza | |||
| 19/11 19h | Enrico Figueiredo/Joao Carqueja | ||
| 6/2 7/5 | |||
| Enrico Figueredo / João Carqueja |
| Renato Marcelino / Alexandre Costa | ||||
| Renato Marcelino / Alexandre Costa | ||||
| bye | ||||
| 21/11 12h | Renato Marcelino/Alexandre Costa | |||
| Cristiano Robson / Osman Sampaio | 6/4 6/3 | |||
| 19/11 20h | Marcelo Leony/Fernando Barral | |||
| Marcelo Leony / Fernando Barral | 6/2 6/1 | |||
| Rafael Curvelo/Luis Borges Jr. | ||||
| Rafael Curvelo / Luis Borges Jr. | 6/0 6/0 | |||
| Rafael Curvelo / Luis Borges Jr. | ||||
| bye | ||||
| 20/11 14h | Rafael Curvelo/Luis Borges Jr. | |||
| Fernando Fernandes / Adalvo Argolo | 6/1 6/4 | |||
| Fernando Fernandes / Adalvo Argolo | ||||
| bye | ||||
| categ. C | 07/12 21h | |||
| Erico Mascarenhas / Felipe Mascarenhas | ||||
| 19/11 20h | Manuela Maron/Nelson Raimundo | |||
| Manuela Maron / Nelson Raimundo | 2/6 6/4 10/7 | |||
| 20/11 13h | Rodrigo Lobo/Daniel Cardoso | |||
| bye | 6/0 6/2 | |||
| Rodrigo Lobo / Daniel Cardoso | ||||
| Rodrigo Lobo / Daniel Cardoso | ||||
| 21/11 12h | Rodrigo Lobo/Daniel Cardoso | |||
| bye | 6/1 6/3 | |||
| Kleber S. Lima / Marcio Cerqueira | ||||
| Kleber S. Lima / Marcio Cerqueira | ||||
| 20/11 13h | Jose Reinaldo Gusmao/Adriano Assis | |||
| bye | WO | |||
| Jose R. Gusmão / Adriano Assis | ||||
| Jose R. Gusmão / Adriano Assis |