Suely Open começa nesta sexta, 19
Após o coquetel para sorteio das chaves realizado na noite desta quinta-feira, 18, no salão do Bistrô Meia1,da Winner Tennis Academia, está tudo pronto para inicio dos jogos nesta sexta-feira, a partir das 18h.
As 28 participantes desta primeira edição do Suely Open foram divididas em 3 categorias, sendo escolhidas 6 atletas na categoria A, 10 na B e 12 na C.
A categoria A foi dividida em 2 grupos de 3 atletas, jogando todas contra todas dentro do mesmo grupo, em set único. Classificam-se as 2 melhores de cada grupo, que fazem as semi-finais no sábado a tarde e a final no domingo pela manhã. Veja abaixo a chave e programação desses jogos.
| CATEGRORIA A | |||
| Â | Â | Â | Â |
| GRUPO 1                             19/07 18h | Maria Matos Ferreira | Lorena Camile | Mônica Sepulveda |
| Maria Matos Ferreira | Â | Â | Â |
| Lorena Camile | Â | Â | Â |
| Mônica Sepulveda |  |  |  |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| GRUPOÂ 1Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19/07Â 18h | Endy Queiroz | Ariana Souza | Amanda Arruda |
| Endy Queiroz | Â | Â | Â |
| Ariana Souza | Â | Â | Â |
| Amanda Arruda | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| SEMI-FINAL 1Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20/07Â 15:30h | 1o. Grupo 1 | 2o. Grupo 2 | Â |
| SEMI-FINAL 1Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20/07Â 15:30h | 2o. Grupo ! | 1o. Grupo 2 | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| FINALÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 21/07Â 9:00h | Â | Â | Â |
Na categoria B ficaram 10 atletas que jogam em sistema de eliminatória simples, com 2 sets e decisão pelo super tiebreak. Veja os jogos:
| 1 | Rita Santiago | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Rita Santiago | Â | Â | Â |
| Â | bye | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | 20/07Â 16:30h | Â | Â | Â |
| Â | Gabriela Gagliardi | Â | Â | Â | Â |
| Â | 19/07Â 19h | Â | Â | Â | Â |
| Â | Poliana Duarte | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | 20/07Â 18:30h | Â | Â |
| 4 | Mayra Seixas | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Mayra Seixas | Â | Â | Â |
| Â | bye | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | 20/07Â 16:30h | Â | Â | Â |
| Â | bye | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Marcia Pagotti | Â | Â | Â |
| Â | Marcia Pagotti | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | CATEG. B | 21/07Â 9:30h | Â |
| Â | bye | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Eva Nobrega | Â | Â | Â |
| Â | Eva Nobrega | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | 20/07Â 16:30h | Â | Â | Â |
| Â | bye | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Rita Santos | Â | Â | Â |
| 3 | Rita Santos | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | 20/07Â 18:30h | Â | Â |
| Â | Iracema Cabral | Â | Â | Â | Â |
| Â | 19/07Â 19h | Â | Â | Â | Â |
| Â | Sandra Barros | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | 20/07Â 16:30h | Â | Â | Â |
| Â | bye | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Mirceya Alves | Â | Â | Â |
| 2 | Mirceya Alves | Â | Â | Â | Â |
E finalmente na categoria C são 12 atletas, com mesma forma de disputada da categoria B. Abaixo, os jogos:
| 1 | Maria Auxiliadora | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Maria Auxiliadora | Â | Â | Â |
| Â | bye | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | 20/07Â 15:30h | Â | Â | Â |
| Â | Tais Castro | Â | Â | Â | Â |
| Â | 19/07Â 18h | Â | Â | Â | Â |
| Â | Patricia Oliveira | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | 20/07Â 17:30h | Â | Â |
| 4 | Angela Luna | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Angela Luna | Â | Â | Â |
| Â | bye | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | 20/07Â 15:30h | Â | Â | Â |
| Â | Renata Andrade | Â | Â | Â | Â |
| Â | 19/07Â 18h | Â | Â | Â | Â |
| Â | Leila | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | CATEG. C | 21/07Â 9:30h | Â |
| Â | Lorena Lago | Â | Â | Â | Â |
| Â | 19/07Â 18h | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mariana Oliveira | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | 20/07Â 15:30h | Â | Â | Â |
| Â | bye | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Carolina Panelli | Â | Â | Â |
| 3 | Carolina Panelli | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | 20/07Â 17:30h | Â | Â |
| Â | Carolina Amparo | Â | Â | Â | Â |
| Â | 19/07Â 19h | Â | Â | Â | Â |
| Â | Ana Lucia Freire | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | 20/07Â 15:30h | Â | Â | Â |
| Â | bye | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Larissa Dantas | Â | Â | Â |
| 2 | Larissa Dantas | Â | Â | Â | Â |
Os jogos começam nesta sexta-feira, a partir das 18h e continuam no sábado, a partir das 15:30h, com as finais programadas para a manhã de domingo, as 9:30h.
Â