SENIOR B
- Escrito por Super User
- Publicado em App - Circuito Amizade - Chaves
- Lido 2798 vezes
- tamanho da fonte diminuir o tamanho da fonte aumentar o tamanho da fonte
- Imprimir
| 1 | Marcos Pires | ||||
| Marcos Pires | |||||
| bye | |||||
| 06/03 13h | |||||
| Angelo Rodrigues | |||||
| 27/02 17:30h | |||||
| Eduardo Carqueija | |||||
| 6 | Carlos Palma | ||||
| Carlos Palma | |||||
| bye | |||||
| 06/03 13h | |||||
| Marcelo Tavares | |||||
| 27/02 17:30h | |||||
| Jorge Pino | |||||
| Roberto Adami | |||||
| 27/02 17:30h | |||||
| Gustavo Radel | |||||
| 06/03 14h | |||||
| Rodrigo Rocha | |||||
| 27/02 17:30h | |||||
| 8 | Leonardo Pamponet | ||||
| Jose L. Trocoli | |||||
| 27/02 17:30h | |||||
| Carlos A. Mota | |||||
| 06/03 14h | |||||
| bye | |||||
| Luis Carlos Sá | |||||
| 4 | Luis Carlos Sá | ||||
| SENIOR B | |||||
| Carlos E. Santana | |||||
| 28/02 11h | |||||
| Marcus V. Guimarães | |||||
| 06/03 14h | |||||
| Delfin Pereira | |||||
| 28/02 12h | |||||
| 7 | Renato Rossi | ||||
| Adriano Cattai | |||||
| 28/02 12h | |||||
| Rafael Ritt | |||||
| 06/03 14h | |||||
| bye | |||||
| Leonardo Loureiro | |||||
| 3 | Leonardo Loureiro | ||||
| Rogerio Assunção | |||||
| 28/02 12h | |||||
| Leandro Principe | |||||
| 06/03 16:30h | |||||
| bye | |||||
| Paulo Mondini | |||||
| 5 | Paulo Mondini | ||||
| Leandro Magalhaes | |||||
| 28/02 12h | |||||
| Adaltro Torres | |||||
| 06/03 16:30h | |||||
| bye | |||||
| Luciano Pitta | |||||
| 2 | Luciano Pitta |
Última modificação emQuarta, 17 Fevereiro 2021 11:17